模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 姓名,联系方式,职位,部门,角色,登录账号,密码,邮箱,所属项目 |
船舶管理 | 船名,船籍港,船长,吨位,状态,所属公司,船东联系方式,航行区域,航行证件有效期 |
船员管理 | 姓名,性别,国籍,出生日期,证件类型,证件号码,联系方式,岗位,所属船舶,入职日期,合同起止日期 |
证件管理 | 证件类型,证件号码,所属人员/船舶,申办日期,有效期,证件照片 |
工资管理 | 薪资发放日期,姓名,岗位,基本工资,补贴,奖金,扣款,总计薪资,备注 |
培训管理 | 姓名,证件号码,所属部门/船舶,培训类型,培训时间,培训地点,培训内容,培训成绩,备注 |
岗位管理 | 岗位名称,所属部门,所需证书,所属船舶,人数需求 |
预算管理 | 项目名称,预算起止日期,预算金额,支出明细,支出金额,结余金额 |
采购管理 | 采购物品名称,数量,单价,采购日期,供应商名称,交付日期,备注 |
进出港管理 | 船名,时间,进/出港口,进/出港理由,船舶状态,港务局审批状态 |
安全管理 | 安全事件描述,发生时间,涉及人员/船舶,处理人员/部门,处理结果,安全隐患排查记录 |
维修保养管理 | 维修保养项目名称,所需材料/工具,维修保养日期,维修保养人员,维修保养结果,备注 |
物料管理 | 物料名称,数量,进货日期,进货数量,出货日期,出货数量,单价,库存数量,备注 |
电子表格管理 | 电子表格名称,所属部门/人员,表格类型,更新日期,表格文件 |
任务管理 | 任务名称,任务描述,执行人员,执行时间,任务状态,任务进度,备注 |
值班管理 | 姓名,值班时间,所属部门/船舶,联系方式,值班任务,值班记录,备注 |
系统设置 | 部门设置,角色设置,权限设置,邮件服务器设置,短信通知设置,系统日志 |
数据统计 | 出海人员总数,船舶数量,船员数量,证件数量,支出总金额,培训总人数,岗位需求总数 |
工作日历 | 日期,节假日名称,工作日/休息日,备注 |
航班/车次管理 | 航班/车次号码,班次时间,起点城市,终点城市,出发时间,到达时间,票价,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |